浦安市は東京ディズニーリゾートを擁する千葉県の人気エリアです。世界的に有名なテーマパークに加え、充実した公園施設が点在し、子供連れのファミリーに最適な環境が整っています。海沿いの立地を活かした海浜公園では潮風を感じながら遊べ、広々とした運動公園や総合公園には多彩な遊具が揃います。ショッピングモールのイクスピアリは天候に左右されない室内施設として便利です。都心からのアクセスも良好で、日帰りでも宿泊でも楽しめる、子育て世代に人気の遊び場が充実したエリアとなっています。
注意事項:
・ディズニーリゾートの営業時間や入場料は日によって変動します。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
・土日祝日や連休、夏休み期間は各施設とも混雑が予想されます。開園直後の利用がおすすめです。
・公園施設の駐車場は有料です。施設利用による割引サービスをご確認ください。
・屋外施設は天候により利用制限される場合があります。
・授乳室やおむつ替えスペースの詳細は各施設にお問い合わせください。
東京ディズニーランド





世界的に有名なテーマパークで、魔法の王国をテーマに7つのテーマランドで構成されています。子供から大人まで楽しめるアトラクション、パレード、ショーが充実し、キャラクターグリーティングも人気です。ベビーセンターやレンタルベビーカーなど子連れ向けサービスも充実し、0歳から安心して遊べる環境が整っています。授乳室は清潔で個室完備、おむつ交換台も園内各所に設置され、小さなお子様連れでも快適に過ごせます。季節ごとのイベントも開催され、何度訪れても新しい発見と感動があります。
| 住所 | 千葉県浦安市舞浜1-1 |
|---|---|
| アクセス方法 | 電車: JR京葉線「舞浜駅」徒歩すぐ 車: 首都高速湾岸線「浦安出口」より約10分 |
| 駐車場 | 有り(約18,000台)/ 普通車3,000円、大型車5,000円、二輪車500円(終日) |
| 営業時間・定休日 | 日によって異なる(9:00~21:00が目安)/ 年中無休 |
| 施設ジャンル | テーマパーク |
| 対象年齢 | 0歳~全年齢 |
| 特徴・おすすめポイント | ・7つのテーマランドで夢の世界を体験 ・0歳から乗れるアトラクション多数 ・キャラクターグリーティング充実 ・季節ごとのイベント開催 ・レストランにキッズメニューあり ・ベビーセンター2か所完備 |
| 授乳室・おむつ替え | 有り(ベビーセンター2か所:トゥーンタウン、ワールドバザール)/ 清潔で個室完備、キャスト常駐、おむつ・粉ミルク販売あり、おむつ交換台は園内各所のトイレにも設置 |
| 入場料 | ワンデーパスポート: 大人(18歳以上)7,900円~10,900円 中人(12~17歳)6,600円~9,000円 小人(4~11歳)4,700円~5,600円 3歳以下無料 ※日によって変動制 |
| 混雑傾向 | 時間帯: 開園直後・午後~夕方が混雑 曜日: 土日祝日・連休が混雑 季節: 春休み・GW・夏休み・冬休みが特に混雑 |
東京ディズニーシー






海をテーマにした大人も楽しめるディズニーパークで、7つのテーマポートで構成され冒険とイマジネーションの世界を体験できます。2024年6月にファンタジースプリングスがオープンし、さらに魅力が増しました。ベビーセンターは清潔で設備充実、授乳室は個室でプライバシーに配慮されています。ランドよりやや大人向けですが、赤ちゃん連れでも安心して楽しめます。水上ショーや迫力あるアトラクション、本格的な世界観が特徴で、レストランの食事も本格的です。
| 住所 | 千葉県浦安市舞浜1-13 |
|---|---|
| アクセス方法 | 電車: JR京葉線「舞浜駅」よりディズニーリゾートライン利用 車: 首都高速湾岸線「浦安出口」より約10分 |
| 駐車場 | 有り(約18,000台)/ 普通車3,000円、大型車5,000円、二輪車500円(終日) |
| 営業時間・定休日 | 日によって異なる(9:00~21:00が目安)/ 年中無休 |
| 施設ジャンル | テーマパーク |
| 対象年齢 | 0歳~全年齢 |
| 特徴・おすすめポイント | ・海をテーマにした7つのテーマポート ・2024年ファンタジースプリングスオープン ・水上ショーや迫力あるアトラクション ・大人も満足できる本格的な世界観 ・レストランの食事が本格的 ・身長制限があるアトラクションあり |
| 授乳室・おむつ替え | 有り(ベビーセンター1か所:マーメイドラグーン内)/ 清潔で個室完備、キャスト常駐、おむつ・粉ミルク販売あり、おむつ交換台は園内全トイレ(男女とも)に設置 |
| 入場料 | ワンデーパスポート: 大人(18歳以上)7,900円~10,900円 中人(12~17歳)6,600円~9,000円 小人(4~11歳)4,700円~5,600円 3歳以下無料 ※日によって変動制 |
| 混雑傾向 | 時間帯: 開園直後・午後~夕方が混雑 曜日: 土日祝日・連休が混雑 季節: 春休み・GW・夏休み・冬休みが特に混雑 ※ファンタジースプリングスエリアは特に混雑 |
イクスピアリ






東京ディズニーリゾートに隣接する大型ショッピングモールで、約140店舗のショップやレストラン、映画館があり天候に左右されず快適に過ごせます。ディズニーグッズや千葉の特産品、ファッション、雑貨など多彩な店舗が揃い、フードコートやキッズメニューがあるレストランも充実しています。ベビールームは館内3か所にあり授乳やおむつ替えに便利で、ベビーカー貸出サービスもあります。ディズニーパークで遊んだ後や雨の日のお出かけにも最適な施設です。
| 住所 | 千葉県浦安市舞浜1-4 |
|---|---|
| アクセス方法 | 電車: JR京葉線「舞浜駅」徒歩すぐ(駅直結) 車: 首都高速湾岸線「浦安出口」または「葛西出口」より約5分 |
| 駐車場 | 有り(約1,800台)/ パーキングA・B:最初の1時間600円、以降30分ごと300円、アネックス・R5:最初の1時間無料(12/31除く)、以降同上 ※店舗利用で割引サービスあり |
| 営業時間・定休日 | 物販・フードロッジ:10:00-20:00、カフェ:9:30-20:00、レストラン:11:00-21:00(店舗により異なる、8:00から営業する店舗あり)/ 年中無休 |
| 施設ジャンル | ショッピングモール・映画館 |
| 対象年齢 | 0歳~全年齢 |
| 特徴・おすすめポイント | ・約140店舗のショップ&レストラン ・シネマイクスピアリ(映画館)併設 ・天候に関係なく快適 ・ディズニーストア、お土産店充実 ・キッズスペースのある飲食店あり ・ベビーカー貸出サービスあり |
| 授乳室・おむつ替え | 有り(ベビールーム3か所:1F×2、2F×1)/ 清潔で設備充実、おむつ交換台・授乳室(個室)・着替え台完備、お湯・電子レンジあり、1Fガーデンサイトは男性も利用可 |
| 入場料 | 入館: 無料 映画館: 一般2,000円、大学生1,500円、高校生・中学生・小人各1,000円 |
| 混雑傾向 | 時間帯: ランチタイム(11:00~14:00)、ディナータイム(18:00~20:00)が混雑 曜日: 土日祝日が混雑 季節: 年末年始・GW・夏休みが混雑 |
浦安市運動公園






市内最大規模の総合スポーツ施設で、総合体育館(バルドラール浦安アリーナ)、屋内水泳プール、陸上競技場、野球場、テニスコートなどを備えた約18ヘクタールの広大な公園です。岡本太郎デザインのモニュメントがシンボルとなっており、芝生広場や大型遊具もあります。スポーツ愛好家から子連れファミリーまで幅広く利用でき、舞浜駅から徒歩圏内でアクセスも良好です。管理棟には授乳・おむつ交換スペースを完備し、小さなお子さん連れでも安心して利用できます。
| 住所 | 千葉県浦安市舞浜2-27 |
|---|---|
| アクセス方法 | 電車: JR京葉線「舞浜駅」徒歩10分 バス: 東京ベイシティバス「運動公園」下車 車: 首都高速湾岸線「浦安出口」より約5分 |
| 駐車場 | 有り(第1駐車場323台、第2駐車場313台)/ 入庫後30分無料、以降60分100円、平日3時間30分以降20分100円、土日祝20分200円、最大料金:施設利用で600円(4時間以上は各施設事務所で手続き) |
| 営業時間・定休日 | 体育館・プール:9:00~21:00、第1・第3水曜休館、12/29~1/4休館、公園広場:常時開放 / 年中無休(公園広場) |
| 施設ジャンル | 総合公園・スポーツ施設 |
| 対象年齢 | 0歳~全年齢 |
| 特徴・おすすめポイント | ・市内最大規模18ヘクタール ・岡本太郎デザインのモニュメント ・大型遊具のある冒険広場 ・芝生のこもれび広場で休憩可能 ・屋内外スポーツ施設充実 ・舞浜駅から徒歩圏内 |
| 授乳室・おむつ替え | 有り(総合体育館・屋内プール内に設置)/ 清潔度:良好 |
| 入場料 | 公園広場: 無料 体育館・プール等: 有料(施設により異なる、要予約・登録) |
| 混雑傾向 | 時間帯: 午前中~午後が比較的混雑 曜日: 土日祝日が混雑 季節: 春・秋の行楽シーズンが混雑 |
高洲海浜公園






境川河口に広がる海浜公園で、海を望める展望の丘が魅力的です。東京湾の景色を楽しみながら、パークゴルフ場、幼児・児童向け遊具広場、ウォーキングコース、芝生広場でのびのびと過ごせます。テラス式の海岸も開放されており、海辺の散策も可能です。子供からお年寄りまで幅広い年齢層が楽しめる公園で、駐車場は有料ですが最大料金設定があります。開放的な環境の中で、潮風を感じながら家族でリフレッシュできるスポットです。
| 住所 | 千葉県浦安市高洲9-18 |
|---|---|
| アクセス方法 | バス: 東京ベイシティバス15系統・18系統・25系統「高洲海浜公園」下車 車: 首都高速湾岸線「浦安出口」より約10分 |
| 駐車場 | 有り(152台、身障者用2台含む)/ 入庫後30分無料、60分ごと100円、最大料金:昼間(8:00~22:00)600円、夜間(22:00~8:00)600円 |
| 営業時間・定休日 | 常時開放 / 年中無休 |
| 施設ジャンル | 海浜公園 |
| 対象年齢 | 0歳~全年齢 |
| 特徴・おすすめポイント | ・海を望める展望の丘 ・パークゴルフ場完備 ・幼児遊具広場と児童遊具広場 ・芝生広場で開放的 ・ウォーキングコース整備 ・テラス式海岸で海辺の散策可能 |
| 授乳室・おむつ替え | 公園内トイレにおむつ替え台あり、授乳室は未設置 |
| 入場料 | 無料 |
| 混雑傾向 | 時間帯: 午前中~昼過ぎが比較的混雑 曜日: 土日祝日が混雑 季節: 春・秋の行楽シーズン、夏の海辺シーズンが混雑 |
浦安市総合公園






市内唯一の総合公園として、約18ヘクタールの広大な敷地に海が見えるニコニコ広場、展望パーゴラ、ピクニック広場、デイキャンプ場、ビオトープなどが整備されています。自然を実感できる緑豊かな環境で、バーベキューも楽しめる貴重なスポットです。球技場やウォーキングコースもあり、家族でのんびり過ごすのに最適です。3.5万平方メートルの芝生広場は開放感抜群で、木チップ園路で四季を感じる散策も楽しめます。管理棟には授乳室も完備され、小さなお子様連れでも安心です。
| 住所 | 千葉県浦安市明海7-2 |
|---|---|
| アクセス方法 | 電車: JR京葉線「新浦安駅」より徒歩約20分 バス: 東京ベイシティバス3系統・11系統・23系統・25系統「総合公園」下車 車: 首都高速湾岸線「浦安出口」より約15分 |
| 駐車場 | 有り(251台、身障者用4台含む)/ 入庫後30分無料、60分ごと100円、最大料金:昼間(8:00~22:00)600円、夜間(22:00~8:00)600円 |
| 営業時間・定休日 | 公園:常時開放、デイキャンプ場:9:00~16:30(夏休み期間中は18:30まで)、年末年始休み / 年中無休(公園) |
| 施設ジャンル | 総合公園 |
| 対象年齢 | 0歳~全年齢 |
| 特徴・おすすめポイント | ・海が見えるニコニコ広場(芝生3.5万㎡) ・展望パーゴラで海を眺望 ・デイキャンプ場あり(市内唯一) ・ビオトープで生物観察 ・木チップ園路で四季を感じる散策 ・ピクニック広場で野外食事可能 |
| 授乳室・おむつ替え | 有り(管理棟、公園内トイレにおむつ替え台設置) |
| 入場料 | 公園: 無料 デイキャンプ場: 有料(予約制) |
| 混雑傾向 | 時間帯: 午前中~午後が比較的混雑 曜日: 土日祝日が混雑 季節: 春・秋の行楽シーズン、夏のデイキャンプシーズンが混雑 |
若潮公園






新浦安駅近くの地域密着型公園で、漁業記念碑や緑豊かな遊歩道があり市民の憩いの場となっています。公園内には交通公園が併設され、ミニSLや足踏みゴーカート、動物広場(小動物とのふれあい)などがあり小さな子供に人気です。遊具も充実しており、家族でのんびり過ごせます。交通公園内には授乳室・おむつ替えスペースが完備され、AED・バリアフリー対応もされているため、小さなお子様連れでも安心して利用できます。新浦安駅から徒歩圏内でアクセスも良好です。
| 住所 | 千葉県浦安市美浜2-15 |
|---|---|
| アクセス方法 | 電車: JR京葉線「新浦安駅」徒歩8分 バス: 東京ベイシティバス2系統・5系統・14系統・22系統・23系統「若潮公園」下車、おさんぽバス医療センター線「若潮交通公園」下車 |
| 駐車場 | 有り(63台)※交通公園の駐車場を利用 |
| 営業時間・定休日 | 常時開放 / 年中無休 ※交通公園は営業時間あり |
| 施設ジャンル | 公園 |
| 対象年齢 | 0歳~小学生向け(全年齢利用可) |
| 特徴・おすすめポイント | ・交通公園併設(ミニSL、ゴーカート) ・動物広場で小動物とふれあい ・遊具広場充実 ・漁業記念碑で浦安の歴史を知る ・緑豊かな遊歩道で散策 ・新浦安駅から徒歩圏内 |
| 授乳室・おむつ替え | 有り(交通公園内に授乳室・おむつ替えスペース完備)/ AED、バリアフリー対応 |
| 入場料 | 無料 |
| 混雑傾向 | 時間帯: 午前中~昼過ぎが比較的混雑 曜日: 土日祝日が混雑 季節: 春・秋の行楽シーズンが混雑 |

